1 cuota de $37.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.336 |
2 cuotas de $22.196,25 | Total $44.392,50 | |
3 cuotas de $15.276,65 | Total $45.829,94 | |
6 cuotas de $8.309,75 | Total $49.858,49 | |
9 cuotas de $5.960,48 | Total $53.644,36 | |
12 cuotas de $4.847,77 | Total $58.173,22 | |
24 cuotas de $3.419,20 | Total $82.060,79 |
3 cuotas de $15.908,87 | Total $47.726,61 | |
6 cuotas de $8.761,51 | Total $52.569,09 |
3 cuotas de $16.074,39 | Total $48.223,18 | |
6 cuotas de $8.824,36 | Total $52.946,18 | |
9 cuotas de $6.603,08 | Total $59.427,71 | |
12 cuotas de $5.407,81 | Total $64.893,70 |
18 cuotas de $3.868,84 | Total $69.639,11 |
- Factor de forma: 2.5"
- Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)
- Controlador: 2Ch
- NAND: TLC
- Transferencia comprensible de datos (ATTO): 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura)
- Consumo de energia: 0.195W inactiva / 0.279W Prom / 0.642W (MAX) Lectura / 1.535W (MAX) Escritura
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~85°C
- Temperatura de operacion: 0°C~70°C
- Dimensiones: 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm
- Peso: 41g
- Resistencia a las vibraciones en operacion: 2.17G pico (7 a 800Hz)
- Resistencia a las vibraciones fuera de operacion: 20G pico (10 a 2000Hz)
- Expectativa de vida util: 1 millon de horas como MTBF
- Total de bytes escritos (TBW): 240GB: 40TB