1 cuota de $152.878 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.878 |
2 cuotas de $90.885,97 | Total $181.771,94 | |
3 cuotas de $62.552,58 | Total $187.657,75 | |
6 cuotas de $34.025,55 | Total $204.153,28 | |
9 cuotas de $24.406,12 | Total $219.655,11 | |
12 cuotas de $19.849,93 | Total $238.199,21 | |
24 cuotas de $14.000,44 | Total $336.010,56 |
3 cuotas de $65.141,32 | Total $195.423,95 | |
6 cuotas de $35.875,37 | Total $215.252,22 |
3 cuotas de $65.819,07 | Total $197.457,22 | |
6 cuotas de $36.132,72 | Total $216.796,29 | |
9 cuotas de $27.037,32 | Total $243.335,91 | |
12 cuotas de $22.143,10 | Total $265.717,25 |
18 cuotas de $15.841,56 | Total $285.148,05 |
Estante ventilado 23" 1U 600mm profundidad
Los estantes para montaje en 19" y 23" permiten alojar equipos que no disponen de montajes normalizados. La fijacion al rack se realiza mediante 8 tornillos -4 en la parte frontal y 4 en la posterior-. Los montajes posteriores son regulables en profundidad, por lo cual son adaptables a cualquier rack de 19" y 23" (segun el modelo) independientemente de la posicion de los montantes. La mayor parte de la superficie de los estantes posee ranuras para permitir el pasaje de aire en las areas no cubiertas con equipos.