1 cuota de $79.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.188 |
2 cuotas de $47.077,27 | Total $94.154,53 | |
3 cuotas de $32.401,09 | Total $97.203,27 | |
6 cuotas de $17.624,61 | Total $105.747,66 | |
9 cuotas de $12.641,92 | Total $113.777,32 | |
12 cuotas de $10.281,90 | Total $123.382,82 | |
24 cuotas de $7.251,97 | Total $174.047,31 |
3 cuotas de $33.742,01 | Total $101.226,02 | |
6 cuotas de $18.582,78 | Total $111.496,70 |
3 cuotas de $34.093,07 | Total $102.279,22 | |
6 cuotas de $18.716,08 | Total $112.296,50 | |
9 cuotas de $14.004,84 | Total $126.043,54 | |
12 cuotas de $11.469,72 | Total $137.636,66 |
18 cuotas de $8.205,64 | Total $147.701,46 |
UPS Hikvision - UPs Interactiva 600VA - LED - DS-UPS600
- Capacidad: 600 VA / 360 WATTS
- Bateria: 12 V / 7 Ah
- 6 Salidas totales (4 con respaldo y 2 sin respaldo)
- Peso: 4.2 Kg
- Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 102 - 132 V
- Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm
- Tabla de referencia de consumo en watts (aproximado):
.. 15 Watts = 180 minutos.
.. 32 Watts = 80 minutos.
.. 42 Watts = 65 minutos.
.. 55 Watts = 48 minutos.
.. 65 Watts = 35 minutos.