1 cuota de $769.313 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.313 |
2 cuotas de $457.356,58 | Total $914.713,16 | |
3 cuotas de $314.777,24 | Total $944.331,71 | |
6 cuotas de $171.223,43 | Total $1.027.340,58 | |
9 cuotas de $122.816,55 | Total $1.105.348,92 | |
12 cuotas de $99.888,88 | Total $1.198.666,59 | |
24 cuotas de $70.453,04 | Total $1.690.873,04 |
3 cuotas de $327.804,27 | Total $983.412,81 | |
6 cuotas de $180.532,12 | Total $1.083.192,70 |
3 cuotas de $331.214,89 | Total $993.644,67 | |
6 cuotas de $181.827,13 | Total $1.090.962,77 | |
9 cuotas de $136.057,28 | Total $1.224.515,50 | |
12 cuotas de $111.428,58 | Total $1.337.142,93 |
18 cuotas de $79.717,92 | Total $1.434.922,61 |
Lenovo Linea V-Series Modelo V15 G3 IAP (82TT00EYAR)
- Memoria RAM: 8 GB
- Tamaño de la pantalla: 15.6"
- Tipo de resolucion: Full HD
- Pantalla Resolucion de la pantalla 1920 px x 1080 px
- Relacion de aspecto 16:9
- Tipo de pantalla LED
- Con pantalla retina SI
- Con pantalla antirreflejo SI
- Peso: 1,70 kg
- Conectividad
.. Puertos de video 1x HDMI
.. Puertos USB 1x usb 2.0, 1x usb 3.2, 1x usb-c 3.2
.. Cantidad total de puertos USB 3
.. Cantidad de ranuras para la memoria RAM 2
.. HDMI
.. WiFi
.. Bluetooth
.. Salida para auriculares SI
.. Con Microfono SI
.. Con puerto ethernet SI
- Memoria RAM 8 GB DDR4 3.200 MHz (Capacidad maxima soportada de la memoria RAM 24 GB)
- Almacenamiento de disco SSD 256 GB (Interfaz del SSD PCIe)
- Procesador Intel Core i3
.. Modelo del procesador 1215U
.. Cantidad de nucleos 6
.. Velocidad maxima del procesador 4,4 GHz
.. Velocidad minima del procesador 1,2 GHz
- Tarjeta grafica Intel UHD Graphics