1 cuota de $37.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.449 |
2 cuotas de $22.263,43 | Total $44.526,86 | |
3 cuotas de $15.322,88 | Total $45.968,65 | |
6 cuotas de $8.334,90 | Total $50.009,39 | |
9 cuotas de $5.978,52 | Total $53.806,72 | |
12 cuotas de $4.862,44 | Total $58.349,29 | |
24 cuotas de $3.429,55 | Total $82.309,16 |
3 cuotas de $15.957,02 | Total $47.871,06 | |
6 cuotas de $8.788,03 | Total $52.728,19 |
3 cuotas de $16.123,04 | Total $48.369,13 | |
6 cuotas de $8.851,07 | Total $53.106,43 | |
9 cuotas de $6.623,06 | Total $59.607,57 | |
12 cuotas de $5.424,18 | Total $65.090,11 |
18 cuotas de $3.880,55 | Total $69.849,87 |
Disco Estado Solido Ssd 128gb M.2 Hikvision E100n 550mb/s Pc
- Capacidad 128GB
- Dimensiones: 22 × 80 22 × 42
- Peso: 5.4 g (0.01 lb)
- Actuacion – Max. Velocidad de lectura (MB / s): 500 MB / s
- Max. velocidad de escritura (MB / s): 347 MB / s
- Max. 4K al azar lee IOPS: 50K IOPS
- Max. 4K de escritura al azar IOPS: 20K IOPS
- MTBF (Tiempo medio entre fallos): 1,500,000 horas
- Resistencia (TBW): 44 (TBW) TB
- Interfaz Conductor: ATA-8 ACS2
- Serial ATA 2.6
- Interfaz: M.2 (SATA III 6 Gb / s, SATA II 3 Gb / s)
- Flash nand NAND Flash: TLC 3D (celula de tres niveles)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 70 ° C (32 ° F a 158 ° F)
- Consumo de energia Escribir (RMS max.): 2.51 W Leer (RMS max.): 2.25 W Inactivo (max. RMS):0.055 W