1 cuota de $107.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.728 |
2 cuotas de $64.044,30 | Total $128.088,59 | |
3 cuotas de $44.078,71 | Total $132.236,12 | |
6 cuotas de $23.976,66 | Total $143.859,97 | |
9 cuotas de $17.198,18 | Total $154.783,59 | |
12 cuotas de $13.987,58 | Total $167.851,00 | |
24 cuotas de $9.865,64 | Total $236.775,37 |
3 cuotas de $45.902,90 | Total $137.708,70 | |
6 cuotas de $25.280,17 | Total $151.681,02 |
3 cuotas de $46.380,49 | Total $139.141,48 | |
6 cuotas de $25.461,51 | Total $152.769,08 | |
9 cuotas de $19.052,30 | Total $171.470,66 | |
12 cuotas de $15.603,50 | Total $187.242,04 |
18 cuotas de $11.163,01 | Total $200.934,27 |
Disco Duro Lexar 960GB SSD-NQ100
- Interfaz: SATA III de 2,5" (6 Gb/s)
- Rendimiento: 960 GB — lectura secuencial de hasta 550 MB/s
- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C (de 32 °F a 158 °F)
- Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 69,85 mm x 100,2 mm x 7 mm / 2,75" x 3,94" x 0,28"