| 1 cuota de $9.209 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.209 |
| 1 cuota de $9.209 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.209 |
| 2 cuotas de $5.474,75 | Total $10.949,50 | |
| 3 cuotas de $3.768,01 | Total $11.304,05 | |
| 6 cuotas de $2.049,61 | Total $12.297,70 | |
| 9 cuotas de $1.470,16 | Total $13.231,49 | |
| 12 cuotas de $1.195,71 | Total $14.348,54 | |
| 24 cuotas de $843,35 | Total $20.240,46 |
| 3 cuotas de $3.923,95 | Total $11.771,86 | |
| 6 cuotas de $2.161,04 | Total $12.966,27 |
| 3 cuotas de $3.964,78 | Total $11.894,34 | |
| 6 cuotas de $2.176,54 | Total $13.059,28 | |
| 9 cuotas de $1.628,66 | Total $14.657,97 | |
| 12 cuotas de $1.333,84 | Total $16.006,16 |
| 18 cuotas de $954,25 | Total $17.176,63 |
| 1 cuota de $9.209 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.209 |
| 9 cuotas de $1.327,73 | Total $11.949,60 | |
| 12 cuotas de $1.076,22 | Total $12.914,70 | |
| 18 cuotas de $836,63 | Total $15.059,48 |
| 2 cuotas de $4.936,94 | Total $9.873,89 | |
| 3 cuotas de $3.304,19 | Total $9.912,57 | |
| 6 cuotas de $1.748,02 | Total $10.488,13 | |
| 15 cuotas de $929,98 | Total $13.949,79 |
| 1 cuota de $10.116,09 | Total $10.116,09 | |
| 6 cuotas de $1.811,87 | Total $10.871,22 |
| 3 cuotas de $3.758,19 | Total $11.274,58 | |
| 6 cuotas de $2.127,74 | Total $12.766,44 | |
| 9 cuotas de $1.628,04 | Total $14.652,44 | |
| 12 cuotas de $1.370,14 | Total $16.441,75 |
| 3 cuotas de $3.069,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.209 |
Mouse Logitech M90 Optico Usb / 1000dpi
- Tecnología de seguimiento: Óptico
- Resolución de sensor: 1000 dpi
- Número de botones: 3
- Longitud del cable: 1,80 Metros
- Dimensiones: 113 x 62 x 38 mm
- Peso: 90 gramos
- Compatibilidad:
.. Windows Vista o posterior
.. Mac OS X 10.4 o posterior
.. Linux® kernel 2.6 o posterior
.. Chrome OS™
