1 cuota de $41.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.565 |
2 cuotas de $24.710,39 | Total $49.420,79 | |
3 cuotas de $17.007,01 | Total $51.021,04 | |
6 cuotas de $9.250,98 | Total $55.505,90 | |
9 cuotas de $6.635,62 | Total $59.720,59 | |
12 cuotas de $5.396,87 | Total $64.762,43 | |
24 cuotas de $3.806,49 | Total $91.355,71 |
3 cuotas de $17.710,85 | Total $53.132,54 | |
6 cuotas de $9.753,92 | Total $58.523,52 |
3 cuotas de $17.895,12 | Total $53.685,35 | |
6 cuotas de $9.823,89 | Total $58.943,33 | |
9 cuotas de $7.351,00 | Total $66.159,01 | |
12 cuotas de $6.020,34 | Total $72.244,13 |
18 cuotas de $4.307,06 | Total $77.527,04 |
1 cuota de $41.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.565 |
Multimetro extra delgado, más delgado que 0.9cm Diseño de auto rango, pequeño y bonito, fácil de manipular.
DCV: 400m-4-40-400-500V ±0.5%
ACV: 400m-4-40-400-500V ±1.0%
Resistencia: 400-4K-40K-400K-4MO-40MO ±1.0%
Capacitancia: 51.2nF-512nF-5.12uF-51.2uF-100uF ±4.0%
Frecuencia: 5-50-500-5K-50K-500K-5MHz ±3.0%
Ciclo de trabajo: 0.1%-99.9%
Tamaño de LCD: 46x18mm
Display MAX: 3999
Auto rango: si
Indicación de batería baja: si
Tester de diodos: si
Tester de continuidad acústico: si
Apagado automático: si
Grabación de valor: si
Alimentación: una bateria de litio 3V CR2032 incluida
Contenido del paquete: medidor (con batería), estuche transportador, manual
Link del Fabricante: http://nisuta.com/producto.asp?id=NSTEDIMI