1 cuota de $112.278 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.278 |
2 cuotas de $66.749,27 | Total $133.498,54 | |
3 cuotas de $45.940,42 | Total $137.821,25 | |
6 cuotas de $24.989,34 | Total $149.936,04 | |
9 cuotas de $17.924,56 | Total $161.321,03 | |
12 cuotas de $14.578,36 | Total $174.940,35 | |
24 cuotas de $10.282,33 | Total $246.775,82 |
3 cuotas de $47.841,66 | Total $143.524,97 | |
6 cuotas de $26.347,90 | Total $158.087,42 |
3 cuotas de $48.339,42 | Total $145.018,26 | |
6 cuotas de $26.536,91 | Total $159.221,43 | |
9 cuotas de $19.856,99 | Total $178.712,89 | |
12 cuotas de $16.262,53 | Total $195.150,39 |
18 cuotas de $11.634,50 | Total $209.420,93 |
- Fuente de luz: 650nm laser visible
- Velocidad de escaneo: 300escaneos/segundo
- Método de escaneo: manualmente, sucesivamente
- Profundidad de exploración de campo: 0-250mm(0.3mm ,pcs90%)
- Frecuencia de funcionamiento: 2.4G
- Almacenamiento de datos en la memoria interna: Max 35000 códigos
- Precisión: 4mil
- Con sensor automático
- Distancia de transmisión: 300m(campo abierto)
- Batería: de litio 2000mAh
- Voltaje y Corriente de funcionamiento: 5V 85mA
- Material: ABS+PC
- Interfaz del Receptor: USB
- Dimensiones: 83*70*172mm
- Peso: 155g
Link del Fabricante: https://www.nisuta.com/producto/NSLC929W